ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
Oblasti Příjmy prosinec 2017 | ||||||
číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Příjmy | 66 753 100,00 Kč | 73 750 000,00 Kč | 75 768 675,78 Kč | 103% | |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 12 250 000,00 Kč | 13 270 000,00 Kč | 13 859 993,75 Kč | 104% | ||
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 250 000,00 Kč | 290 000,00 Kč | 339 821,35 Kč | 117% | ||
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 100 000,00 Kč | 1 150 000,00 Kč | 1 156 403,67 Kč | 101% | ||
Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 11 500 000,00 Kč | 11 900 000,00 Kč | 12 313 346,08 Kč | 103% | ||
Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 4 500 000,00 Kč | 3 178 000,00 Kč | 3 179 080,00 Kč | 100% | ||
Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 23 500 000,00 Kč | 24 800 000,00 Kč | 24 967 680,75 Kč | 101% | ||
Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 190 000,00 Kč | 208 300,00 Kč | 208 337,00 Kč | 100% | ||
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 500 000,00 Kč | 1 570 000,00 Kč | 1 577 775,78 Kč | 100% | ||
Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 60 022,00 Kč | 100% | ||
Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 160 000,00 Kč | 124 000,00 Kč | 124 904,00 Kč | 101% | ||
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Pro příjmy (technický záznam) | 325 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 551 662,32 Kč | 100% | ||
Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 750 000,00 Kč | 875 000,00 Kč | 997 370,00 Kč | 114% | ||
Daň z hazardních her Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 3 062 000,00 Kč | 3 106 028,65 Kč | 101% | ||
položka 1382 Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 77 000,00 Kč | 77 121,72 Kč | 100% | ||
položka 1383 Pro příjmy (technický záznam) | 1 400 000,00 Kč | 665 000,00 Kč | 670 988,56 Kč | 101% | ||
Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 800 000,00 Kč | 4 900 000,00 Kč | 5 507 942,23 Kč | 112% | ||
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 126 400,00 Kč | 126 364,00 Kč | 100% | ||
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 100 200,00 Kč | 4 100 200,00 Kč | 4 100 200,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 1 650 400,00 Kč | 1 650 175,20 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 20 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | ||
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 97 900,00 Kč | 119 900,00 Kč | 119 674,00 Kč | 100% | ||
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 830 800,00 Kč | 830 750,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 61 100,00 Kč | 61 134,72 Kč | 100% | ||
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 111 900,00 Kč | 111 900,00 Kč | 100% | ||
1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 1 355 900,00 Kč | 1 356 242,18 Kč | 100% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 378,00 Kč | 126% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 890 000,00 Kč | 1 355 000,00 Kč | 1 355 264,18 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 100% | ||
2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 135 000,00 Kč | 28 800,00 Kč | 29 858,00 Kč | 104% | |
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 524,00 Kč | 105% | ||
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 19 500,00 Kč | 20 179,00 Kč | 103% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 50 000,00 Kč | 8 700,00 Kč | 9 150,00 Kč | 105% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 5 000,00 Kč | 100,00 Kč | 5,00 Kč | 5% | ||
3 | Služby pro obyvatelstvo | 11 490 100,00 Kč | 12 860 000,00 Kč | 13 230 581,77 Kč | 103% | |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 29 700,00 Kč | 29 780,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 18 200,00 Kč | 20 076,00 Kč | 110% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 17 900,00 Kč | 17 966,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 53 700,00 Kč | 53 731,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 19 000,00 Kč | 15 100,00 Kč | 15 650,00 Kč | 104% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 637,00 Kč | 102% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 5 400,00 Kč | 6 270,00 Kč | 116% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 22 300,00 Kč | 41 300,00 Kč | 185% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 45 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 38 047,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 70 000,00 Kč | 115 000,00 Kč | 115 250,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 120 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 100% | ||
Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 41 500,00 Kč | 41 499,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 23 100,00 Kč | 23 186,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 900 000,00 Kč | 1 815 000,00 Kč | 1 972 728,00 Kč | 109% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 3 703 719,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 100 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 188 709,67 Kč | 102% | ||
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 350 000,00 Kč | 947 900,00 Kč | 947 900,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 155 000,00 Kč | 1 082 000,00 Kč | 1 156 867,00 Kč | 107% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 2 475 000,00 Kč | 2 425 000,00 Kč | 2 451 260,10 Kč | 101% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 290 000,00 Kč | 413 000,00 Kč | 465 691,00 Kč | 113% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 100,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení | 1 000,00 Kč | 300,00 Kč | 310,00 Kč | 103% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 37 400,00 Kč | 37 510,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 400,00 Kč | 420,00 Kč | 105% | ||
Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 48 600,00 Kč | 58 685,00 Kč | 121% | ||
Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 666 467,00 Kč | 103% | ||
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100 000,00 Kč | 229 800,00 Kč | 229 820,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 373,00 Kč | 124% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 72 500,00 Kč | 72 596,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 3 108,00 Kč | 155% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 490 646,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 1 750,00 Kč | 103% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 830,00 Kč | 102% | ||
4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 660 000,00 Kč | 2 660 000,00 Kč | 2 708 111,00 Kč | 102% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 575 000,00 Kč | 1 569 000,00 Kč | 1 594 903,00 Kč | 102% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 997 500,00 Kč | 1 010 427,00 Kč | 101% | ||
Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6 540,00 Kč | 131% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 83 000,00 Kč | 88 500,00 Kč | 96 241,00 Kč | 109% | ||
5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 10 000,00 Kč | 18 700,00 Kč | 18 757,00 Kč | 100% | |
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 12 700,00 Kč | 12 757,00 Kč | 100% | ||
6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 360 000,00 Kč | 940 700,00 Kč | 43 171 519,18 Kč | 4 589% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 230 000,00 Kč | 241 800,00 Kč | 302 413,10 Kč | 125% | ||
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 12 300,00 Kč | 17 374,00 Kč | 141% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 334 500,00 Kč | 334 517,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 48 700,00 Kč | 57 168,87 Kč | 117% | ||
Příjmy z podílů na zisku a dividend Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% | ||
Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 42 156 629,21 Kč | |||
83 308 200,00 Kč | 91 614 100,00 Kč | 136 283 744,91 Kč | ||||
Oblasti Výdaje prosinec 2017 | ||||||
číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 2 608 400,00 Kč | 2 096 576,44 Kč | 80% | |
Nákup ostatních služeb Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 266,00 Kč | 99% | ||
Budovy, haly a stavby Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 540 000,00 Kč | 492 736,00 Kč | 91% | ||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 381 343,00 Kč | 95% | ||
Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 5% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 95 555,00 Kč | 87% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 34 399,00 Kč | 86% | ||
Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 5 000,00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 602,00 Kč | 98% | ||
Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 840,00 Kč | 84% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 9 300,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 315 997,50 Kč | 64% | ||
Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 31 252,60 Kč | 78% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 133,95 Kč | 71% | ||
Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 7 800,00 Kč | 7 789,00 Kč | 100% | ||
Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 6 000,00 Kč | 5 200,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 528 038,89 Kč | 75% | ||
Opravy a udržování Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 39 300,00 Kč | 27 507,00 Kč | 70% | ||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pěstební činnost | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 201,00 Kč | 29% | ||
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Pěstební činnost | 0,00 Kč | 160 000,00 Kč | 157 965,50 Kč | 99% | ||
Stroje, přístroje a zařízení Pěstební činnost | 0,00 Kč | 6 100,00 Kč | 6 050,00 Kč | 99% | ||
2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 8 450 000,00 Kč | 15 659 900,00 Kč | 13 088 888,84 Kč | 84% | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 240 000,00 Kč | 247 700,00 Kč | 244 633,00 Kč | 99% | ||
Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 22 300,00 Kč | 22 260,00 Kč | 100% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 65 000,00 Kč | 67 500,00 Kč | 61 161,00 Kč | 91% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 25 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 22 017,00 Kč | 85% | ||
Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 8 599,00 Kč | 14% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Studená voda Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 65% | ||
Elektrická energie Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 799,69 Kč | 97% | ||
Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Opravy a udržování Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 150,00 Kč | 5% | ||
Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 982,50 Kč | 50% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 35 000,00 Kč | 38 600,00 Kč | 38 311,00 Kč | 99% | ||
Elektrická energie Silnice | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 610,63 Kč | 86% | ||
Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 36 751,00 Kč | 92% | ||
Nákup ostatních služeb Silnice | 25 000,00 Kč | 345 000,00 Kč | 296 146,00 Kč | 86% | ||
Opravy a udržování Silnice | 550 000,00 Kč | 276 400,00 Kč | 40 948,00 Kč | 15% | ||
Budovy, haly a stavby Silnice | 4 100 000,00 Kč | 9 222 300,00 Kč | 7 972 336,41 Kč | 86% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 25 000,00 Kč | 6 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 37% | ||
Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 15 200,00 Kč | 15 198,44 Kč | 100% | ||
Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 260 000,00 Kč | 173 700,00 Kč | 116 356,00 Kč | 67% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 700 000,00 Kč | 1 746 100,00 Kč | 1 587 358,70 Kč | 91% | ||
Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Opravy a udržování Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Pitná voda | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 86% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 6 448,00 Kč | 43% | ||
Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 38 977,00 Kč | 78% | ||
Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 600 000,00 Kč | 2 625 000,00 Kč | 2 304 387,47 Kč | 88% | ||
Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině | 400 000,00 Kč | 406 000,00 Kč | 205 908,00 Kč | 51% | ||
3 | Služby pro obyvatelstvo | 60 961 000,00 Kč | 65 625 400,00 Kč | 61 307 098,65 Kč | 93% | |
Služby peněžních ústavů Základní školy | 0,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 736,00 Kč | 98% | ||
Nákup ostatních služeb Základní školy | 30 000,00 Kč | 27 200,00 Kč | 4 840,00 Kč | 18% | ||
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 370 000,00 Kč | 9 370 000,00 Kč | 9 370 000,00 Kč | 100% | ||
Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 0,00 Kč | 989 700,00 Kč | 989 638,20 Kč | 100% | ||
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 49 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Studená voda Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 100% | ||
Plyn Divadelní činnost | 65 000,00 Kč | 60 400,00 Kč | 41 000,00 Kč | 68% | ||
Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 128,00 Kč | 71% | ||
Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 762,00 Kč | 99% | ||
Opravy a udržování Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 82 200,00 Kč | 62 932,00 Kč | 77% | ||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 135 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 270 000,00 Kč | 281 000,00 Kč | 268 487,00 Kč | 96% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 67 500,00 Kč | 70 500,00 Kč | 67 572,00 Kč | 96% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 24 500,00 Kč | 25 500,00 Kč | 24 325,00 Kč | 95% | ||
Léky a zdravotnický materiál Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 621,00 Kč | 89% | ||
Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 202 000,00 Kč | 202 000,00 Kč | 188 693,00 Kč | 93% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 17 000,00 Kč | 3 300,00 Kč | 999,00 Kč | 30% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 11 300,00 Kč | 11 222,00 Kč | 99% | ||
Studená voda Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 12 864,00 Kč | 86% | ||
Plyn Činnosti knihovnické | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 57 533,00 Kč | 96% | ||
Elektrická energie Činnosti knihovnické | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 36 817,00 Kč | 92% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 589,75 Kč | 97% | ||
Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 791,00 Kč | 96% | ||
Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby zpracování dat Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 939,00 Kč | 99% | ||
Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 25 100,00 Kč | 25 069,00 Kč | 100% | ||
Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 342,00 Kč | 94% | ||
Programové vybavení Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 15 800,00 Kč | 15 730,00 Kč | 100% | ||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 550,00 Kč | 92% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 35 100,00 Kč | 28 000,00 Kč | 80% | ||
