ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
Oblasti Příjmy říjen 2020 | ||||||
číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Příjmy | 89 060 100,00 Kč | 90 599 100,00 Kč | 76 295 659,54 Kč | 84% | |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 18 100 000,00 Kč | 16 405 000,00 Kč | 13 420 459,67 Kč | 82% | ||
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 340 000,00 Kč | 340 000,00 Kč | 120 911,82 Kč | 36% | ||
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 400 000,00 Kč | 1 400 000,00 Kč | 1 259 370,36 Kč | 90% | ||
Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 13 800 000,00 Kč | 9 935 000,00 Kč | 8 905 638,74 Kč | 90% | ||
Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 6 000 000,00 Kč | 6 000 000,00 Kč | 5 910 140,00 Kč | 99% | ||
Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 32 800 000,00 Kč | 30 660 000,00 Kč | 24 783 853,30 Kč | 81% | ||
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 31 131,60 Kč | 16% | ||
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 208 400,00 Kč | 208 318,99 Kč | 100% | ||
Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Pro příjmy (technický záznam) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 570 000,00 Kč | 1 570 000,00 Kč | 1 540 058,44 Kč | 98% | ||
Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 59 298,00 Kč | 99% | ||
Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 130 137,00 Kč | 87% | ||
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Pro příjmy (technický záznam) | 700 000,00 Kč | 740 500,00 Kč | 740 499,60 Kč | 100% | ||
Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 450 000,00 Kč | 482 900,00 Kč | 545 650,00 Kč | 113% | ||
Daň z hazardních her Pro příjmy (technický záznam) | 360 000,00 Kč | 360 000,00 Kč | 317 000,67 Kč | 88% | ||
Dílčí daň z technických her Pro příjmy (technický záznam) | 2 400 000,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 1 528 488,48 Kč | 64% | ||
Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 5 400 000,00 Kč | 5 400 000,00 Kč | 3 627 241,87 Kč | 67% | ||
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Pro příjmy (technický záznam) | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 8 000,00 Kč | 83% | ||
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 5 629 300,00 Kč | 5 629 250,00 Kč | 100% | ||
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 600 900,00 Kč | 4 600 900,00 Kč | 3 834 000,00 Kč | 83% | ||
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 137 400,00 Kč | 137 280,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 1 540 500,00 Kč | 1 540 313,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 100% | ||
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 98 900,00 Kč | 103 300,00 Kč | 103 118,00 Kč | 100% | ||
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 1 845 600,00 Kč | 1 544 800,00 Kč | 84% | ||
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 280 700,00 Kč | 280 700,00 Kč | 280 700,00 Kč | 100% | ||
1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 500 000,00 Kč | 1 158 000,00 Kč | 1 170 113,61 Kč | 101% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 512 193,61 Kč | 102% | ||
Přijaté pojistné náhrady Pěstební činnost | 0,00 Kč | 658 000,00 Kč | 657 920,00 Kč | 100% | ||
2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 40 000,00 Kč | 56 900,00 Kč | 74 778,00 Kč | 131% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 300,00 Kč | 1 403,00 Kč | 108% | ||
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 39 000,00 Kč | 43 700,00 Kč | 49 358,00 Kč | 113% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 0,00 Kč | 9 900,00 Kč | 17 350,00 Kč | 175% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 6 667,00 Kč | 333% | ||
3 | Služby pro obyvatelstvo | 13 068 200,00 Kč | 27 011 500,00 Kč | 11 415 261,41 Kč | 42% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 18 500,00 Kč | 12 769,00 Kč | 69% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 11 500,00 Kč | 11 412,00 Kč | 99% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní záležitosti kultury | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 24 200,00 Kč | 807% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 38 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 100% | ||
Přijaté neinvestiční dary Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 13 600,00 Kč | 13 553,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 12 546,00 Kč | 84% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozhlas a televize | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 83% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13 750,00 Kč | 69% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 24 500,00 Kč | 41% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 96% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 17 115,00 Kč | 86% | ||
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 101 000,00 Kč | 101 000,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 2 100 000,00 Kč | 2 100 000,00 Kč | 1 710 488,00 Kč | 81% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 600 000,00 Kč | 3 600 000,00 Kč | 3 138 766,00 Kč | 87% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 138 838,38 Kč | 93% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 160 000,00 Kč | 1 160 000,00 Kč | 850 210,00 Kč | 73% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 1 840 000,00 Kč | 1 799 300,00 Kč | 1 507 829,96 Kč | 84% | ||
Příjmy z pronájmu movitých věcí Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 2 200,00 Kč | 3 660,00 Kč | 166% | ||
Přijaté pojistné náhrady Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 10 800,00 Kč | 10 763,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 370 000,00 Kč | 399 900,00 Kč | 360 228,77 Kč | 90% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 000,00 Kč | 91% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 35 270,00 Kč | 88% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 Kč | 51 800,00 Kč | 51 780,00 Kč | 100% | ||
Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 113 000,00 Kč | 112 530,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 637 000,00 Kč | 435 856,00 Kč | 68% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 750 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 700 000,00 Kč | 15 472 700,00 Kč | 2 004 515,00 Kč | 13% | ||
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 399,30 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 4 626,00 Kč | 23% | ||
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 30 569,00 Kč | 61% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 391 522,20 Kč | 78% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 21 600,00 Kč | 21 564,80 Kč | 100% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | ||
4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 817 000,00 Kč | 2 817 000,00 Kč | 2 316 372,00 Kč | 82% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 785 000,00 Kč | 1 775 100,00 Kč | 1 502 335,00 Kč | 85% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 015 000,00 Kč | 1 015 000,00 Kč | 787 779,00 Kč | 78% | ||
Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 410,00 Kč | 71% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 15 000,00 Kč | 24 900,00 Kč | 24 848,00 Kč | 100% | ||
5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 993,00 Kč | 99% | |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 993,00 Kč | 99% | ||
6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 351 000,00 Kč | 1 502 000,00 Kč | 37 536 037,00 Kč | 2 499% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 250 000,00 Kč | 249 000,00 Kč | 234 391,94 Kč | 94% | ||
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 80 000,00 Kč | 76 000,00 Kč | 63 512,00 Kč | 84% | ||
Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 111 232,66 Kč | 111% | ||
Příjmy z podílů na zisku a dividend Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 940 000,00 Kč | 939 997,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 41,67 Kč | 42% | ||
Převody z ostatních vlastních fondů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 6 900,00 Kč | 6 818,73 Kč | 99% | ||
Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 36 050 043,00 Kč | |||
105 836 300,00 Kč | 123 145 500,00 Kč | 128 809 214,56 Kč | ||||
Oblasti Výdaje říjen 2020 | ||||||
číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 600 000,00 Kč | 1 750 000,00 Kč | 1 134 267,82 Kč | 65% | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 470 600,00 Kč | 470 600,00 Kč | 349 042,00 Kč | 74% | ||
Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 121 700,00 Kč | 121 700,00 Kč | 82 186,00 Kč | 68% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 44 200,00 Kč | 44 200,00 Kč | 29 831,00 Kč | 67% | ||
Prádlo, oděv a obuv Pěstební činnost | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 200,00 Kč | 95% | ||
Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 0,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 490,85 Kč | 100% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 216 000,00 Kč | 212 500,00 Kč | 107 090,65 Kč | 50% | ||
Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 29 500,00 Kč | 29 500,00 Kč | 19 925,45 Kč | 68% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 7 500,00 Kč | 8 000,00 Kč | 7 996,64 Kč | 100% | ||
Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 88 000,00 Kč | 88 000,00 Kč | 83 561,00 Kč | 95% | ||
Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 450 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 429 657,23 Kč | 72% | ||
Opravy a udržování Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 15 287,00 Kč | 38% | ||
Pozemky Pěstební činnost | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 22 215 400,00 Kč | 29 235 700,00 Kč | 10 557 948,90 Kč | 36% | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 335 300,00 Kč | 335 300,00 Kč | 232 934,00 Kč | 69% | ||
Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 27 450,00 Kč | 92% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 91 000,00 Kč | 91 000,00 Kč | 58 641,00 Kč | 64% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 33 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 21 281,00 Kč | 64% | ||
Léky a zdravotnický materiál Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 25 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 34 969,00 Kč | 100% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 21 180,00 Kč | 53% | ||
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 34 523,40 Kč | 35% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 24 800,00 Kč | 14 800,00 Kč | 1 647,00 Kč | 11% | ||
Studená voda Vnitřní obchod | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Plyn Vnitřní obchod | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 67% | ||
Elektrická energie Vnitřní obchod | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 3 000,00 Kč | 83% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 4 827,90 Kč | 80% | ||
Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby zpracování dat Vnitřní obchod | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | ||
Opravy a udržování Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 815,00 Kč | 18% | ||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 95,00 Kč | 3% | ||
Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Cestovní ruch | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 85 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 51 827,63 Kč | 100% | ||
Elektrická energie Silnice | 8 400,00 Kč | 8 400,00 Kč | 2 800,00 Kč | 33% | ||
Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 12 500,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Silnice | 25 000,00 Kč | 343 500,00 Kč | 343 445,69 Kč | 100% | ||
Opravy a udržování Silnice | 45 000,00 Kč | 1 362 000,00 Kč | 977 191,15 Kč | 72% | ||
Budovy, haly a stavby Silnice | 9 900 000,00 Kč | 1 110 000,00 Kč | 283 322,00 Kč | 26% | ||
položka 5122 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 520,00 Kč | 87% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 127 500,00 Kč | 74 500,00 Kč | 73 275,00 Kč | 98% | ||
Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | ||
Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 8 000,00 Kč | 20 500,00 Kč | 16 335,00 Kč | 80% | ||
Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 261 500,00 Kč | 919 700,00 Kč | 860 686,68 Kč | 94% | ||
Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 9 700 000,00 Kč | 24 055 000,00 Kč | 7 396 765,81 Kč | 31% | ||
Opravy a udržování Bezpečnost silničního provozu | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Výdaje na dopravní územní obslužnost paragraf 2292 | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Pitná voda | 0,00 Kč | 140 000,00 Kč | 36 295,64 Kč | 26% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 1 053,00 Kč | 4% | ||
Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 29 282,00 Kč | 59% | ||
Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 7 786,00 Kč | 39% | ||
Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině | 1 000 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
3 | Služby pro obyvatelstvo | 61 045 000,00 Kč | 61 546 700,00 Kč | 44 984 200,62 Kč | 73% | |
Nákup ostatních služeb Základní školy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 7 630,00 Kč | 25% | ||
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 750 000,00 Kč | 9 750 000,00 Kč | 8 133 333,00 Kč | 83% | ||
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Studená voda Divadelní činnost | 7 300,00 Kč | 7 300,00 Kč | 2 500,00 Kč | 34% | ||
Plyn Divadelní činnost | 48 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 58% | ||
Elektrická energie Divadelní činnost | 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 800,00 Kč | 140,00 Kč | 18% | ||
Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 3 200,00 Kč | 3 150,00 Kč | 98% | ||
Opravy a udržování Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 155 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 180 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 350 400,00 Kč | 350 400,00 Kč | 260 720,00 Kč | 74% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 87 000,00 Kč | 87 000,00 Kč | 61 384,00 Kč | 71% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 31 500,00 Kč | 31 500,00 Kč | 22 274,00 Kč | 71% | ||
Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 170 700,00 Kč | 170 700,00 Kč | 125 875,50 Kč | 74% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 9 815,00 Kč | 76% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 8 000,00 Kč | 9 500,00 Kč | 9 353,55 Kč | 98% | ||
Studená voda Činnosti knihovnické | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 11 711,00 Kč | 73% | ||
Plyn Činnosti knihovnické | 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 50 778,00 Kč | 81% | ||
Elektrická energie Činnosti knihovnické | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 35 071,98 Kč | 75% | ||
Služby pošt Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 11 577,55 Kč | 68% | ||
Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 6 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby zpracování dat Činnosti knihovnické | 27 400,00 Kč | 25 700,00 Kč | 6 196,00 Kč | 24% | ||
Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 13 200,00 Kč | 12 705,00 Kč | 96% | ||
Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 25 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 3 016,00 Kč | 13% | ||
Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 550,00 Kč | 55% | ||
Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 8 470,00 Kč | 12% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 38 700,00 Kč | 122 000,00 Kč | 90 805,00 Kč | 74% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 50 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 24 873,92 Kč | 45% | ||
Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 7 600,00 Kč | 7 600,00 Kč | 4 728,00 Kč | 62% | ||
Plyn Ostatní záležitosti kultury | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 37 500,00 Kč | 80% | ||
Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 200,00 Kč | 10 100,00 Kč | 7 520,00 Kč | 74% | ||
Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 17 000,00 Kč | 26 100,00 Kč | 25 400,00 Kč | 97% | ||
Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 14 500,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Pohoštění Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 272,00 Kč | 96% | ||
